Приагрегатные бочки
| N1 | Глицериновый манометр (0-25 бар) | 1 | Ø63 |
| N2 | Предохранительный клапан | 1 | 1/4 «NPT |
| N3 | Уровнемер Rochester | 1 |
Технические характеристики приагрегатных бочек,8 m3
| Бренд | MICANSAN |
| Тип цистерны | Эллипсоидальная, цилиндрический |
| Значения давления | Расчетное давление: 17,58 бар
Испытательное давление: 22,85 бар Рабочее давление: 15,12 бар |
| Вместимость | 8 m3 |
| Вес тары | 2650 кг |
| Максимальная полезная вместимость | 4080 кг (при заполнении на 85%) |
| Толщина стенки | 8 мм |
| Толщина задней стенки | 10 мм |
| Длина | 6200 мм |
| Диаметр | 1450 мм |
| Высота ширина | 2380 мм |
| Ножки поддержки | Изготовлен из газовой металлической дуговой сварки и изготовлен из стали S355J2 + 1 |
| Материал резервуара | EN 10024 / 3.1 сертифицированные по качеству стальные пластины, соответствующие EN 10028 |
| Толщина краски (прибл.) | 200 micron |
| Гарантия | 12 месяцев |




