АММИАКОВОЗ 57М3


| N1 | Донный клапан жидкой фазы с встроенным пневматическим клапаном, защищающим от переполнения | 1 | 1¼” (PN 40) |
| N2 | Донный клапан 2” газовой фазы со встроенным пневматическим клапаном, защищающим от переполнения | 1 | ½ (PN 40) |
| N3 | Уровнемер Rochester | 1 | |
| N4 | Манометр | 1 | ½”NRT |
| N5 | Термометр от -40 до +50 | 1 | R1/2 |
| N6 | Предохранительные клапана | 2 | 2”NRT |
| N7 | Дренажная пробка | 1 | 11/4”NTR |
| М | Инспекционный люк | 1 | 16” |
Технические характеристики цистерны NH3, 57 m3
| Бренд | MICANSAN |
| Тип цистерны | Эллипсоидальный цилиндрический |
| Значения давления |
Расчетное давление: 26,5 бар Испытательное давление: 17,5 бар Рабочее давление: 17,2 бар |
| Вместимость | 57 m3 |
| Вес тары | 15700 кг |
| Максимальная полезная вместимость | 29070 кг (при заполнении на 85%) |
| Толщина стенки | 12 мм |
| Толщина днища | 14 мм |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ — ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОЛЕСА И ШИНЫ
|
|
|
|
|
|
|
ПРОЧАЯ ОСНАСТКА
|
|
|
|
|
|
|
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|